L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia” si terrà online il 7 maggio 2021
L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima degli accessi al sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum.
Per quanto riguarda le attività di social media marketing, vengono riportati il numero dei fan iscritti alla pagina Facebook e il numero dei follower su Twitter, con riferimento solo agli account italiani o in lingua italiana.
Nella presente versione il numero di fan e follower non concorre alla determinazione del ranking.
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e di traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Totale | Visite | Conversion Rate Index | Popolarità online | Facebook fans | Twitter followers | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tannico | Alimentare | 1278 | 1.515.696 | 67 | 1.650.000 | 0,6% | |||
2 | Esselunga | Alimentare | 1202 | 1.378.518 | 62 | 3.770.000 | 33 | 0,3% | ||
3 | Coop | Alimentare | 915 | 624.861 | 55 | 253.000.000 | 28.096 | 0,6% | ||
4 | NaturaSi | Alimentare | 798 | 254.440 | 64 | 328.000.000 | 0,6% | |||
5 | Vino75 | Alimentare | 609 | 553.776 | 56 | 181.000 | 0,6% | |||
6 | Eataly | Alimentare | 597 | 472.035 | 76 | 5.100.000 | 0,5% | |||
7 | Basko | Alimentare | 403 | 206.930 | 65 | 1.490.000 | 0,7% | |||
8 | Negoziodelvino srl | Alimentare | 371 | 179.745 | 53 | 78.800 | 0,7% | |||
9 | Cortilia | Alimentare | 359 | 83.778 | 76 | 156.000 | 0,6% | |||
10 | Bofrost | Alimentare | 349 | 115.730 | 67 | 33.300.000 | 0,3% | |||
11 | Giordano Vini | Alimentare | 309 | 80.723 | 59 | 6.310.000 | 1.468 | 0,7% | ||
12 | Loacker | Alimentare | 288 | 9.020 | 63 | 1.020.000 | 0,2% | |||
13 | Sant'Anna | Alimentare | 280 | 24.762 | 63 | 2.600.000 | 0,7% | |||
14 | WineShop | Alimentare | 274 | 35.617 | 55 | 922.000 | 154 | 0,7% | ||
15 | Olio Carli | Alimentare | 269 | 49.736 | 68 | 849.000 | 340 | 0,3% | ||
16 | Dietidea | Alimentare | 258 | 275 | 62 | 157.000 | 0,9% | |||
17 | Allforfood Srl | Alimentare | 257 | 8.846 | 58 | 8.560.000 | 0,7% | |||
18 | Oltrevino.it | Alimentare | 253 | 2.901 | 48 | 31.000 | 0,7% | |||
19 | Alce Nero | Alimentare | 252 | 4.834 | 67 | 3.860.000 | 0,6% | |||
20 | Prontospesa | Alimentare | 251 | 12.729 | 51 | 49.500 | 0,9% | |||
21 | Eismann | Alimentare | 245 | 38.678 | 63 | 2.720.000 | 0,3% | |||
22 | Peck | Alimentare | 244 | 365 | 55 | 1.220.000 | 1,0% | |||
23 | Spaccio Galbusera Tremarie.it | Alimentare | 209 | 3.595 | 58 | 914.000 | 0,5% | |||
24 | Valledoro | Alimentare | 192 | 1.480 | 42 | 213 | 0,6% | |||
25 | ParmaItaly Shop | Alimentare | 139 | 53 | 536.000 | % | ||||
26 | Tramezzino.it | Alimentare | 136 | 52 | 4.240.000 | 323 | % | |||
27 | Iperweb | Alimentare | 128 | 49 | 7.010 | % | ||||
28 | Everywine.biz | Alimentare | 123 | 47 | 1.050.000 | % | ||||
29 | Spezieria.com | Alimentare | 117 | 297 | 28 | 191.000 | 0,3% | |||
30 | Divine Golosità Toscane | Alimentare | 113 | 43 | 106.000 | % | ||||
31 | Enopolis | Alimentare | 113 | 43 | 21.700 | 44 | % | |||
32 | De Peron L&D S.A.S. | Alimentare | 73 | 28 | 737 | % |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più