L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia” si terrà online il 7 maggio 2021
L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima degli accessi al sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum.
Per quanto riguarda le attività di social media marketing, vengono riportati il numero dei fan iscritti alla pagina Facebook e il numero dei follower su Twitter, con riferimento solo agli account italiani o in lingua italiana.
Nella presente versione il numero di fan e follower non concorre alla determinazione del ranking.
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e di traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Totale | Visite | Conversion Rate Index | Popolarità online | Facebook fans | Twitter followers | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iTunes | Editoria | 1401 | 13.981.769 | 58 | 567.000.000 | 9.841.503 | 0,6% | ||
2 | Ibs.it | Editoria | 1219 | 11.839.279 | 58 | 69.800.000 | 15.471 | 0,5% | ||
3 | Mondadori Store | Editoria | 597 | 3.601.750 | 62 | 14.100.000 | 0,6% | |||
4 | Feltrinelli | Editoria | 563 | 3.480.826 | 59 | 10.500.000 | 761.358 | 0,5% | ||
5 | DVD.it | Editoria | 559 | 15.723 | 43 | 2.320.000.000 | 0,4% | |||
6 | Libreria Universitaria | Editoria | 397 | 1.635.938 | 47 | 4.340.000 | 2.698 | 0,7% | ||
7 | Panini Shop | Editoria | 338 | 538.643 | 58 | 60.600.000 | 5 | 0,4% | ||
8 | Unilibro | Editoria | 331 | 658.473 | 49 | 1.550.000 | 1.615 | 0,7% | ||
9 | Moleskine | Editoria | 321 | 48.731 | 62 | 25.700.000 | 51.428 | 0,6% | ||
10 | Hoepli | Editoria | 315 | 388.714 | 46 | 5.080.000 | 7.543 | 0,7% | ||
11 | DvdWeb.it | Editoria | 269 | 19.929 | 47 | 56.900 | 117 | 0,7% | ||
12 | Yamato | Editoria | 248 | 24.462 | 57 | 349.000 | 0,3% | |||
13 | Libreria Rizzoli | Editoria | 244 | 1.883 | 53 | 2.650.000 | 2.002 | 0,5% | ||
14 | Genux.com | Editoria | 154 | 48 | 91.600 | % |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più