L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia” si terrà online il 7 maggio 2021
L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima degli accessi al sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum.
Per quanto riguarda le attività di social media marketing, vengono riportati il numero dei fan iscritti alla pagina Facebook e il numero dei follower su Twitter, con riferimento solo agli account italiani o in lingua italiana.
Nella presente versione il numero di fan e follower non concorre alla determinazione del ranking.
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e di traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Totale | Visite | Conversion Rate Index | Popolarità online | Facebook fans | Twitter followers | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung | Elettronica | 1494 | 39.326.273 | 72 | 2.090.000.000 | 0,6% | |||
2 | Apple Store | Elettronica | 1021 | 13.981.769 | 83 | 4.340.000.000 | 30.647 | 0,6% | ||
3 | UniEuro | Elettronica | 807 | 20.869.471 | 67 | 5.440.000 | 40.299 | 0,5% | ||
4 | Mediaworld | Elettronica | 802 | 22.280.718 | 53 | 3.160.000 | 118.443 | 0,4% | ||
5 | ePrice | Elettronica | 494 | 9.185.631 | 62 | 9.130.000 | 2.490 | 0,4% | ||
6 | Huawei | Elettronica | 408 | 3.441.727 | 67 | 727.000.000 | 0,6% | |||
7 | Euronics | Elettronica | 374 | 6.042.738 | 55 | 9.340.000 | 79.010 | 0,4% | ||
8 | Monclick | Elettronica | 317 | 2.038.213 | 61 | 765.000 | 463 | 0,6% | ||
9 | shopty | Elettronica | 305 | 20.566 | 74 | 236.000 | 113 | 0,7% | ||
10 | Nokia | Elettronica | 295 | 150.482 | 62 | 5.580.000 | 173 | 0,7% | ||
11 | Setik srl | Elettronica | 292 | 18.492 | 43 | 481.000 | 0,8% | |||
12 | Safarà Cucito | Elettronica | 287 | 30.819 | 68 | 11.000 | 0,5% | |||
13 | Dell | Elettronica | 281 | 971.759 | 61 | 162.000.000 | 0,4% | |||
14 | Ollo Store SNC | Elettronica | 266 | 308.300 | 58 | 7.110.000 | 0,7% | |||
15 | byTecno | Elettronica | 256 | 414.175 | 56 | 316.000 | 0,6% | |||
16 | WireShop | Elettronica | 254 | 97.454 | 51 | 6.880 | 50 | 0,8% | ||
17 | Liv'in | Elettronica | 244 | 47.770 | 48 | 283.000.000 | 0,4% | |||
18 | reflexmania | Elettronica | 227 | 35.964 | 51 | 114.000 | 0,6% | |||
19 | FreeShop | Elettronica | 227 | 121.110 | 46 | 12.000.000 | 0,6% | |||
20 | RobotStore.it | Elettronica | 214 | 25.213 | 42 | 443.000 | 0,6% | |||
21 | Dagimarket | Elettronica | 212 | 8.521 | 41 | 47.000 | 0,7% | |||
22 | 100ASA SRL | Elettronica | 202 | 1.479 | 37 | 3.530.000 | 78 | 0,9% | ||
23 | Lombardo Shop S.R.L.S. | Elettronica | 161 | 12.608 | 33 | 69.300 | 233 | 0,3% | ||
24 | CHL | Elettronica | 134 | 8.336 | 42 | 41.700.000 | 876 | 0,2% | ||
25 | Labelshop | Elettronica | 118 | 49 | 727.000 | % | ||||
26 | Color Target | Elettronica | 101 | 42 | 215.000 | % |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più