L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia” si terrà online il 7 maggio 2021
L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima degli accessi al sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum.
Per quanto riguarda le attività di social media marketing, vengono riportati il numero dei fan iscritti alla pagina Facebook e il numero dei follower su Twitter, con riferimento solo agli account italiani o in lingua italiana.
Nella presente versione il numero di fan e follower non concorre alla determinazione del ranking.
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e di traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Totale | Visite | Conversion Rate Index | Popolarità online | Facebook fans | Twitter followers | Instagram followers | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim | Tempo Libero | 1226 | 118.694.101 | 54 | 1.160.000 | 474.167 | 0,4% | |||
2 | Disney Shop | Tempo Libero | 572 | 1.049.677 | 49 | 1.320.000.000 | 0,4% | ||||
3 | Vodafone | Tempo Libero | 431 | 19.742.663 | 63 | 814.000 | 380.561 | 0,5% | |||
4 | The Space Cinema | Tempo Libero | 416 | 1.838.397 | 62 | 543.000.000 | 0,5% | ||||
5 | William Hill | Tempo Libero | 393 | 2.485.474 | 62 | 553.000.000 | 2 | 0,2% | |||
6 | Idea's Cottage | Tempo Libero | 386 | 7.003 | 61 | 395.000.000 | 0,7% | ||||
7 | Decathlon | Tempo Libero | 382 | 14.615.304 | 67 | 25.039 | 0,4% | ||||
8 | Sisal - MatchPoint | Tempo Libero | 365 | 13.774.195 | 60 | 12.300.000 | 19.333 | 0,4% | |||
9 | Bwin | Tempo Libero | 332 | 2.076.826 | 63 | 7.570.000 | 14.646 | 0,2% | |||
10 | Snai | Tempo Libero | 322 | 10.065.338 | 57 | 3.800.000 | 37.290 | 0,3% | |||
11 | Lottomatica | Tempo Libero | 313 | 7.502.609 | 66 | 1.380.000 | 274 | 0,2% | |||
12 | StrumentiMusicali.net | Tempo Libero | 298 | 1.530.514 | 68 | 30.400.000 | 0,5% | ||||
13 | Giocodigitale | Tempo Libero | 296 | 1.720.280 | 62 | 485.000 | 626 | 0,2% | |||
14 | JuveStore | Tempo Libero | 292 | 2.792.420 | 62 | 56.700.000 | 8.816.261 | 0,5% | |||
15 | BetFair | Tempo Libero | 290 | 3.030.663 | 63 | 2.140.000 | 6.485 | 0,2% | |||
16 | TicketOne | Tempo Libero | 286 | 6.899.519 | 55 | 1.530.000 | 137.903 | 0,4% | |||
17 | Milan Store | Tempo Libero | 271 | 741.665 | 62 | 7.671.478 | 0,5% | ||||
18 | 4G RETAIL TIM | Tempo Libero | 266 | 1.811 | 48 | 1.200.000 | 0,7% | ||||
19 | WindTre | Tempo Libero | 244 | 390.978 | 53 | 1.150.000 | 0,6% | ||||
20 | Pokerstars | Tempo Libero | 241 | 309.320 | 46 | 5.580.000 | 6.927 | 0,7% | |||
21 | Abbonamenti.it | Tempo Libero | 236 | 194.590 | 46 | 62.600.000 | 0,6% | ||||
22 | Pronto Ticket | Tempo Libero | 235 | 69.010 | 43 | 57.300 | 0,7% | ||||
23 | Meetic | Tempo Libero | 235 | 4.067.965 | 43 | 6.870.000 | 1.644 | 0,3% | |||
24 | Trabattelli shop | Tempo Libero | 231 | 31 | 52 | 210.000 | 0,5% | ||||
25 | Tuttobarche | Tempo Libero | 228 | 125.822 | 44 | 59.600 | 0,6% | ||||
26 | Microgame | Tempo Libero | 222 | 1.521.901 | 55 | 854.000 | 245 | 0,2% | |||
27 | Giancl Manufatti (GM) | Tempo Libero | 178 | 7.013 | 34 | 33.100 | 0,5% | ||||
28 | Coppe-targhe.com | Tempo Libero | 162 | 2.398 | 42 | 281.000 | 0,3% | ||||
29 | Jocando | Tempo Libero | 152 | 52 | 26.900 | 12 | % | ||||
30 | Wallobuy | Tempo Libero | 123 | 42 | 707 | % |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più