L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia” si terrà online il 7 maggio 2021
L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima degli accessi al sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum.
Per quanto riguarda le attività di social media marketing, vengono riportati il numero dei fan iscritti alla pagina Facebook e il numero dei follower su Twitter, con riferimento solo agli account italiani o in lingua italiana.
Nella presente versione il numero di fan e follower non concorre alla determinazione del ranking.
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e di traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Totale | Visite | Conversion Rate Index | Popolarità online | Facebook fans | Twitter followers | Instagram followers | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booking.com | Turismo | 1645 | 61.691.907 | 78 | 900.000.000 | 172.373 | 0,3% | |||
2 | Airbnb | Turismo | 590 | 13.403.546 | 74 | 180.000.000 | 14.876 | 0,3% | |||
3 | Swiss International Air Lines | Turismo | 523 | 106.851 | 61 | 834.000.000 | 0,2% | ||||
4 | Hotels.com | Turismo | 491 | 2.446.426 | 78 | 439.000.000 | 11.942 | 0,4% | |||
5 | Ryanair | Turismo | 417 | 10.009.557 | 62 | 42.600.000 | 493.627 | 0,3% | |||
6 | Expedia | Turismo | 383 | 4.880.458 | 78 | 4.600.000 | 423.752 | 313.562 | 0,5% | ||
7 | Italo | Turismo | 353 | 6.668.003 | 68 | 5.670.000 | 0,3% | ||||
8 | Lastminute.com | Turismo | 330 | 1.718.431 | 81 | 25.300.000 | 0,3% | ||||
9 | Meridiana | Turismo | 323 | 5.885 | 50 | 452.000 | 0,9% | ||||
10 | Easyjet | Turismo | 322 | 4.503.886 | 63 | 6.060.000 | 540.949 | 0,4% | |||
11 | eDreams | Turismo | 322 | 4.520.628 | 66 | 1.550.000 | 10.753 | 0,4% | |||
12 | Volagratis | Turismo | 307 | 4.348.550 | 66 | 360.000 | 10.707 | 0,3% | |||
13 | Marriot | Turismo | 281 | 45.018 | 78 | 7.390.000 | 0,7% | ||||
14 | Trenitalia | Turismo | 272 | 1.170.733 | 62 | 14.500.000 | 8.768 | 0,2% | |||
15 | Alitalia | Turismo | 271 | 280.310 | 59 | 3.010.000 | 163.193 | 0,3% | |||
16 | Best Western | Turismo | 263 | 265.918 | 66 | 12.500.000 | 4.004 | 0,5% | |||
17 | Moby | Turismo | 247 | 1.717.670 | 51 | 3.772 | 0,3% | ||||
18 | KLM Royal Dutch Airlines | Turismo | 246 | 263.190 | 59 | 5.770.000 | 2.328.969 | 0,5% | |||
19 | Air France | Turismo | 242 | 278.671 | 54 | 10.500.000 | 5.000 | 0,5% | |||
20 | TUI | Turismo | 241 | 40.026 | 48 | 1.110.000 | 0,7% | ||||
21 | Opodo | Turismo | 230 | 222.811 | 55 | 256.000 | 1.128 | 0,5% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più