La classifica di Casaleggio Associati dei migliori siti di e-commerce in Italia aggiornata a Maggio 2022
E-commerce in Italia 2022: il cambio di passo dopo il Covid Boom
Scarica la ricerca
DownloadL’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima dei visitatori unici al mese, vengono considerati il tempo sul Website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.
Due volte all’anno viene realizzato un aggiornamento in base ai cambiamenti avvenuti (naming, url, aggregazioni o altro).
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e del traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2022
Fonte:
Azienda | Settore | Rilevanza | Visitatori | Tempo medio | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | Marketplace | 1.000 | 42.478.937 | 12:08 | 43,0% |
2 | eBay | Marketplace | 359 | 14.848.210 | 12:32 | 44,0% |
3 | Subito.it | Marketplace | 318 | 13.088.275 | 12:45 | 38,0% |
4 | Booking.com | Turismo | 265 | 10.739.635 | 12:51 | 37,0% |
5 | Trenitalia | Turismo | 154 | 6.095.666 | 09:00 | 71,0% |
6 | Leroy Merlin | Tempo Libero | 129 | 4.969.369 | 08:57 | 47,0% |
7 | Mediaworld | Elettronica | 124 | 4.729.295 | 08:21 | 50,0% |
8 | Ikea | Casa | 118 | 4.471.653 | 10:10 | 40,0% |
9 | TicketOne | Tempo Libero | 110 | 4.164.330 | 07:20 | 50,0% |
10 | Zalando | Moda | 107 | 3.946.729 | 10:47 | 41,0% |
11 | Ibs.it | Editoria | 101 | 3.767.074 | 09:11 | 64,0% |
12 | ManoMano | Marketplace | 96 | 3.631.569 | 09:21 | 77,0% |
13 | Decathlon | Tempo Libero | 97 | 3.582.457 | 08:33 | 43,0% |
14 | Ryanair | Turismo | 90 | 3.231.991 | 03:21 | 33,0% |
15 | UniEuro | Elettronica | 86 | 3.120.852 | 07:47 | 60,0% |
16 | ePrice | Elettronica | 72 | 2.522.201 | 06:47 | 57,0% |
17 | The Trainline | Turismo | 71 | 2.473.848 | 05:21 | 40,0% |
18 | Airbnb | Turismo | 70 | 2.378.802 | 10:44 | 56,0% |
19 | AliExpress | Marketplace | 68 | 2.378.359 | 11:45 | 45,0% |
20 | Efarma | Salute Bellezza | 55 | 1.881.052 | 11:00 | 69,0% |
21 | eDreams | Turismo | 57 | 1.853.820 | 07:14 | 42,0% |
22 | JustEat | Alimentare | 52 | 1.647.215 | 10:41 | 52,0% |
23 | Euronics | Elettronica | 50 | 1.565.874 | 09:07 | 51,0% |
24 | Shein | Moda | 51 | 1.526.946 | 20:14 | 32,0% |
25 | Auto-doc | Auto | 47 | 1.511.114 | 08:16 | 42,0% |
26 | Mondadori Store | Editoria | 47 | 1.509.391 | 08:37 | 63,0% |
27 | Expedia | Turismo | 49 | 1.467.142 | 06:50 | 50,0% |
28 | Sisal | Tempo Libero | 49 | 1.463.614 | 11:30 | 31,0% |
29 | Feltrinelli | Editoria | 45 | 1.399.885 | 07:30 | 51,0% |
30 | Groupon | Marketplace | 46 | 1.371.368 | 08:04 | 48,0% |
31 | Easyjet | Turismo | 45 | 1.302.058 | 09:33 | 31,0% |
32 | Game Stop | Tempo Libero | 45 | 1.293.132 | 09:19 | 42,0% |
33 | Viva Ticket | Tempo Libero | 44 | 1.288.236 | 04:04 | 25,0% |
34 | Xiaomi | Elettronica | 41 | 1.278.265 | 06:57 | 55,0% |
35 | Volagratis | Turismo | 43 | 1.277.010 | 06:45 | 32,0% |
36 | Mondo Convenienza | Casa | 41 | 1.237.465 | 08:52 | 57,0% |
37 | Zara | Moda | 41 | 1.179.371 | 10:59 | 63,0% |
38 | Vinted | Moda | 41 | 1.073.854 | 25:40 | 33,0% |
39 | Snai | Tempo Libero | 39 | 1.027.128 | 17:22 | 38,0% |
40 | Bet365 | Tempo Libero | 41 | 1.020.203 | 48:12 | 38,0% |
41 | Microsoft | Elettronica | 35 | 1.006.667 | 03:36 | 42,0% |
42 | Adidas | Moda | 36 | 951.687 | 11:34 | 65,0% |
43 | The Space Cinema | Tempo Libero | 34 | 933.699 | 06:07 | 44,0% |
44 | H&M | Moda | 36 | 925.935 | 07:50 | 40,0% |
45 | Flixbus | Turismo | 34 | 905.794 | 07:01 | 37,0% |
46 | Huawei | Elettronica | 33 | 895.889 | 07:43 | 60,0% |
47 | StrumentiMusicali.net | Tempo Libero | 32 | 871.814 | 16:18 | 54,0% |
48 | Libraccio | Editoria | 33 | 871.374 | 08:44 | 59,0% |
49 | Lottomatica | Tempo Libero | 34 | 834.798 | 16:45 | 41,0% |
50 | Trivago | Turismo | 31 | 803.024 | 06:41 | 59,0% |
51 | Notino | Salute Bellezza | 30 | 760.720 | 09:19 | 49,0% |
52 | Lego | Tempo Libero | 30 | 745.946 | 08:20 | 68,0% |
53 | Douglas | Salute Bellezza | 31 | 739.247 | 07:48 | 49,0% |
54 | Cisalfa Sport | Tempo Libero | 30 | 736.623 | 06:55 | 45,0% |
55 | Sephora | Salute Bellezza | 30 | 727.667 | 05:08 | 28,0% |
56 | LG | Elettronica | 30 | 726.828 | 09:49 | 61,0% |
57 | Alibaba | Marketplace | 30 | 714.614 | 05:05 | 63,0% |
58 | OVS | Moda | 30 | 693.260 | 07:54 | 36,0% |
59 | Zooplus | Tempo Libero | 28 | 690.774 | 07:26 | 54,0% |
60 | Shop Apotheke Europe | Salute Bellezza | 26 | 669.664 | 11:14 | 57,0% |
61 | AgriEuro Srl | Tempo Libero | 28 | 668.064 | 17:01 | 66,0% |
62 | Bonprix | Moda | 30 | 667.242 | 11:06 | 39,0% |
63 | Maisons du Monde | Casa | 28 | 666.954 | 08:18 | 60,0% |
64 | Sony | Elettronica | 29 | 652.494 | 09:23 | 62,0% |
65 | Arcaplanet | Tempo Libero | 27 | 644.494 | 09:50 | 63,0% |
66 | Deliveroo | Alimentare | 30 | 630.005 | 15:15 | 51,0% |
67 | Yoox | Moda | 29 | 621.646 | 09:42 | 44,0% |
68 | Wish | Marketplace | 27 | 618.050 | 09:02 | 67,0% |
69 | Hotels.com | Turismo | 28 | 612.138 | 09:20 | 64,0% |
70 | Lastminute.com | Turismo | 28 | 605.758 | 09:35 | 38,0% |
71 | Panini Shop | Editoria | 26 | 602.473 | 03:17 | 51,0% |
72 | Escarpe.it | Moda | 26 | 586.340 | 06:54 | 42,0% |
73 | Farmae | Salute Bellezza | 26 | 581.883 | 13:15 | 53,0% |
74 | Tannico | Alimentare | 26 | 564.216 | 16:10 | 46,0% |
75 | Nike | Moda | 27 | 553.111 | 01:46 | 30,0% |
76 | Docpeter.it | Salute Bellezza | 24 | 552.492 | 13:59 | 72,0% |
77 | Farmasave | Salute Bellezza | 24 | 547.475 | 06:52 | 70,0% |
78 | Pandora | Moda | 26 | 541.323 | 08:52 | 51,0% |
79 | Catawiki | Tempo Libero | 25 | 528.423 | 12:51 | 50,0% |
80 | Monclick | Elettronica | 25 | 527.396 | 07:25 | 52,0% |
81 | Stileo.it | Moda | 23 | 525.372 | 08:54 | 85,0% |
82 | Iperceramica | Casa | 24 | 514.692 | 09:12 | 48,0% |
83 | Libreria Universitaria | Editoria | 23 | 514.251 | 15:24 | 79,0% |
84 | Etsy | Marketplace | 26 | 507.332 | 07:07 | 25,0% |
85 | Costa Crociere | Turismo | 25 | 502.518 | 07:29 | 62,0% |
86 | MyProtein | Alimentare | 24 | 501.394 | 08:53 | 44,0% |
87 | Comet | Elettronica | 24 | 497.877 | 04:03 | 42,0% |
88 | Prima | Assicurazioni | 24 | 480.067 | 12:52 | 51,0% |
89 | Farfetch | Moda | 24 | 463.349 | 13:41 | 61,0% |
90 | Ita | Turismo | 24 | 459.240 | 08:15 | 41,0% |
91 | Tigotà | Salute Bellezza | 23 | 456.951 | 06:27 | 51,0% |
92 | Intimissimi | Moda | 25 | 448.641 | 10:55 | 30,0% |
93 | Allianz Direct | Assicurazioni | 26 | 442.081 | 08:57 | 40,0% |
94 | Philips | Elettronica | 24 | 435.770 | 02:54 | 40,0% |
95 | Smartbox | Turismo | 24 | 427.050 | 10:28 | 36,0% |
96 | ASOS | Moda | 23 | 396.654 | 02:33 | 19,0% |
97 | Tezenis | Moda | 23 | 386.189 | 01:09 | 30,0% |
98 | Esselunga | Alimentare | 23 | 381.182 | 10:06 | 57,0% |
99 | MSC Crociere | Turismo | 23 | 354.450 | 09:33 | 43,0% |
100 | Meetic | Tempo Libero | 23 | 339.031 | 33:06 | 58,0% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più