L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
Il 7 maggio 2021 si terrà online la XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia”
Scopri gli insights
Leggi di piùPartecipa all'evento
IscrivitiL’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima dei visitatori unici al mese, vengono considerati il tempo sul Website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.
Due volte all’anno viene realizzato un aggiornamento in base ai cambiamenti avvenuti (naming, url, aggregazioni o altro).
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e del traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Rilevanza | Visitatori | Tempo medio | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | Centri Commerciali | 1.000 | 66.003.435 | 12:40 | 35,0% | |
2 | eBay | Centri Commerciali | 481 | 31.745.410 | 10:35 | 32,4% | |
3 | Zalando | Moda | 161 | 10.617.674 | 10:06 | 38,0% | |
4 | Mediaworld | Elettronica | 155 | 10.192.156 | 08:17 | 46,8% | |
5 | Ikea | Casa | 138 | 9.094.211 | 10:53 | 34,7% | |
6 | UniEuro | Elettronica | 130 | 8.521.991 | 09:04 | 58,0% | |
7 | Leroy Merlin | Tempo Libero | 124 | 8.168.873 | 08:41 | 57,3% | |
8 | ManoMano | Centri Commerciali | 121 | 7.934.291 | 07:21 | 51,4% | |
9 | Microsoft | Elettronica | 109 | 7.176.222 | 06:41 | 60,1% | |
10 | Apple Store | Elettronica | 99 | 6.499.657 | 06:21 | 58,0% | |
11 | Booking.com | Turismo | 98 | 6.401.662 | 11:18 | 37,5% | |
12 | Ibs.it | Editoria | 93 | 6.095.088 | 07:48 | 55,5% | |
13 | Decathlon | Tempo Libero | 92 | 6.075.865 | 08:31 | 38,0% | |
14 | ePrice | Elettronica | 87 | 5.693.076 | 06:20 | 45,8% | |
15 | AliExpress | Centri Commerciali | 82 | 5.373.653 | 12:12 | 44,2% | |
16 | Euronics | Elettronica | 57 | 3.738.808 | 05:49 | 40,5% | |
17 | Wish | Centri Commerciali | 41 | 2.700.783 | 09:12 | 50,4% | |
18 | Stileo.it | Moda | 40 | 2.597.614 | 04:57 | 47,2% | |
19 | Feltrinelli | Editoria | 39 | 2.540.546 | 08:14 | 49,8% | |
20 | Nike | Moda | 39 | 2.524.208 | 07:44 | 45,2% | |
21 | Zara | Moda | 38 | 2.471.340 | 10:49 | 37,9% | |
22 | Maisons du Monde | Casa | 37 | 2.392.264 | 08:50 | 45,8% | |
23 | Etsy | Centri Commerciali | 37 | 2.389.397 | 11:02 | 45,7% | |
24 | Sisal | Tempo Libero | 36 | 2.338.686 | 18:31 | 28,7% | |
25 | Groupon | Centri Commerciali | 34 | 2.247.253 | 07:51 | 46,2% | |
26 | Pandora | Moda | 34 | 2.221.647 | 09:31 | 48,2% | |
27 | Efarma | Salute Bellezza | 34 | 2.214.265 | 07:48 | 73,2% | |
28 | Shein | Moda | 33 | 2.137.847 | 13:00 | 48,9% | |
29 | Mondadori Store | Editoria | 32 | 2.113.332 | 06:44 | 61,4% | |
30 | Yoox | Moda | 33 | 2.111.926 | 10:03 | 34,9% | |
31 | Airbnb | Turismo | 31 | 2.022.125 | 12:21 | 37,7% | |
32 | Farmae | Salute Bellezza | 31 | 2.002.908 | 07:49 | 47,5% | |
33 | ASOS | Moda | 30 | 1.978.337 | 09:39 | 37,2% | |
34 | Cisalfa Sport | Tempo Libero | 30 | 1.944.304 | 06:41 | 48,3% | |
35 | Iperceramica | Casa | 27 | 1.736.492 | 07:41 | 54,0% | |
36 | Ryanair | Turismo | 26 | 1.669.634 | 09:22 | 35,8% | |
37 | Huawei | Elettronica | 25 | 1.644.912 | 05:09 | 57,2% | |
38 | Expedia | Turismo | 25 | 1.610.386 | 07:30 | 54,4% | |
39 | Sephora | Salute Bellezza | 24 | 1.545.242 | 07:38 | 34,6% | |
40 | Douglas | Salute Bellezza | 23 | 1.492.274 | 07:37 | 50,9% | |
41 | Carrefour | Centri Commerciali | 22 | 1.437.227 | 09:43 | 51,2% | |
42 | Gamestop | Elettronica | 22 | 1.418.486 | 07:33 | 43,9% | |
43 | Privalia | Centri Commerciali | 21 | 1.358.190 | 07:36 | 30,2% | |
44 | Bonprix | Moda | 21 | 1.320.616 | 12:17 | 42,7% | |
45 | Comet | Elettronica | 20 | 1.282.857 | 06:39 | 50,5% | |
46 | eDreams | Turismo | 20 | 1.276.665 | 07:17 | 43,4% | |
47 | Eurospin | Centri Commerciali | 20 | 1.268.873 | 05:30 | 52,1% | |
48 | Libreria Universitaria | Editoria | 19 | 1.244.894 | 04:36 | 66,9% | |
49 | Tezenis | Moda | 19 | 1.234.693 | 08:31 | 41,7% | |
50 | Monclick | Elettronica | 19 | 1.230.476 | 06:41 | 60,2% | |
51 | Kasanova | Casa | 19 | 1.225.555 | 06:49 | 45,5% | |
52 | Xiaomi | Elettronica | 18 | 1.189.163 | 05:29 | 44,1% | |
53 | Snai | Tempo Libero | 19 | 1.182.042 | 19:03 | 29,0% | |
54 | Lottomatica | Tempo Libero | 18 | 1.139.408 | 20:11 | 22,7% | |
55 | Trivago | Turismo | 18 | 1.136.075 | 07:14 | 45,0% | |
56 | Drezzy | Moda | 16 | 1.031.339 | 05:35 | 53,4% | |
57 | Farfetch | Moda | 16 | 1.004.062 | 10:47 | 58,1% | |
58 | Kiabi | Moda | 15 | 985.103 | 08:49 | 45,4% | |
59 | Esselunga | Alimentare | 15 | 966.988 | 11:44 | 49,8% | |
60 | Italo | Turismo | 15 | 956.780 | 06:17 | 24,2% | |
61 | Alibaba | Centri Commerciali | 15 | 943.052 | 10:25 | 43,5% | |
62 | Saninforma | Salute Bellezza | 14 | 933.865 | 06:47 | 86,2% | |
63 | Lego | Tempo Libero | 15 | 931.284 | 07:46 | 51,7% | |
64 | Conforama | Casa | 14 | 916.509 | 06:52 | 37,2% | |
65 | Nencini Sport | Tempo Libero | 14 | 889.944 | 06:48 | 53,7% | |
66 | Allianz Direct | Assicurazioni | 14 | 866.700 | 11:49 | 40,8% | |
67 | Shop Apotheke Europe | Salute Bellezza | 13 | 864.147 | 06:59 | 69,7% | |
68 | Stroilli | Moda | 13 | 856.737 | 08:42 | 53,7% | |
69 | Bershka | Moda | 14 | 853.510 | 14:21 | 48,8% | |
70 | Arcaplanet | Tempo Libero | 13 | 852.632 | 07:09 | 54,2% | |
71 | TicketOne | Tempo Libero | 13 | 848.146 | 07:01 | 38,0% | |
72 | DeghiShop | Casa | 13 | 837.062 | 10:54 | 53,1% | |
73 | Tannico | Alimentare | 13 | 825.635 | 07:01 | 57,0% | |
74 | Prenatal | Moda | 13 | 824.746 | 07:33 | 36,1% | |
75 | MyProtein | Alimentare | 13 | 819.952 | 09:13 | 56,6% | |
76 | StrumentiMusicali.net | Tempo Libero | 13 | 803.371 | 08:54 | 53,6% | |
77 | Coop | Alimentare | 12 | 789.430 | 06:14 | 64,4% | |
78 | Tigotà | Salute Bellezza | 12 | 783.340 | 05:51 | 45,4% | |
79 | Easyjet | Turismo | 12 | 765.900 | 08:35 | 37,8% | |
80 | Deporvillage | Tempo Libero | 12 | 763.371 | 07:57 | 55,2% | |
81 | Onlinestore | Centri Commerciali | 11 | 735.501 | 06:49 | 62,5% | |
82 | Gioia Pura | Moda | 11 | 716.486 | 10:55 | 51,9% | |
83 | Volagratis | Turismo | 11 | 714.237 | 06:59 | 32,0% | |
84 | JuveStore | Tempo Libero | 11 | 706.409 | 06:02 | 48,8% | |
85 | ConTe.it | Assicurazioni | 11 | 689.759 | 08:36 | 43,9% | |
86 | Genertel | Assicurazioni | 11 | 671.589 | 08:03 | 54,0% | |
87 | KIKO Makeup | Salute Bellezza | 11 | 668.843 | 09:02 | 42,8% | |
88 | AgriEuro | Casa | 11 | 668.748 | 10:25 | 48,7% | |
89 | AgriEuro Srl | Tempo Libero | 11 | 668.748 | 10:25 | 48,7% | |
90 | JD Sports | Tempo Libero | 10 | 627.564 | 04:44 | 37,9% | |
91 | Disney Shop | Tempo Libero | 10 | 605.711 | 08:03 | 45,0% | |
92 | Prima | Assicurazioni | 10 | 603.736 | 11:08 | 38,4% | |
93 | Yamamay | Moda | 9 | 597.836 | 07:18 | 44,4% | |
94 | Unilibro | Editoria | 9 | 591.402 | 04:25 | 66,7% | |
95 | Mango | Moda | 9 | 590.367 | 08:56 | 39,4% | |
96 | Farmacia Igea | Salute Bellezza | 9 | 588.441 | 05:10 | 74,4% | |
97 | Parmalat | Alimentare | 9 | 583.059 | 11:39 | 67,9% | |
98 | SorgenteNatura | Alimentare | 9 | 581.686 | 10:58 | 67,3% | |
99 | Meetic | Tempo Libero | 10 | 558.352 | 23:22 | 31,2% | |
100 | Probikeshop | Tempo Libero | 9 | 554.281 | 09:20 | 49,7% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più