La classifica di Casaleggio Associati dei migliori siti di e-commerce in Italia aggiornata a Maggio 2022
E-commerce in Italia 2022: il cambio di passo dopo il Covid Boom
Scarica la ricerca
DownloadL’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima dei visitatori unici al mese, vengono considerati il tempo sul Website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.
Due volte all’anno viene realizzato un aggiornamento in base ai cambiamenti avvenuti (naming, url, aggregazioni o altro).
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e del traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2022
Fonte:
Azienda | Settore | Rilevanza | Visitatori | Tempo medio | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Direct | Assicurazioni | 1.000 | 442.081 | 08:57 | 40,0% |
2 | Prima | Assicurazioni | 931 | 480.067 | 12:52 | 51,0% |
3 | ConTe.it | Assicurazioni | 879 | 407.587 | 08:12 | 46,0% |
4 | Verti | Assicurazioni | 828 | 297.430 | 12:27 | 46,0% |
5 | Quixa | Assicurazioni | 828 | 400.152 | 09:06 | 59,0% |
6 | Genertel | Assicurazioni | 810 | 327.847 | 06:48 | 43,0% |
7 | Linear | Assicurazioni | 741 | 278.671 | 12:43 | 51,0% |
8 | Zurich Connect | Assicurazioni | 690 | 153.952 | 09:46 | 27,0% |
9 | Sara Assicurazioni | Assicurazioni | 552 | 76.330 | 02:12 | 53,0% |
10 | Europ Assistance | Assicurazioni | 534 | 86.695 | 09:42 | 67,0% |
11 | Groupama | Assicurazioni | 517 | 68.344 | 06:04 | 63,0% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più