L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
Il 7 maggio 2021 si terrà online la XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia”
Scopri gli insights
Leggi di piùPartecipa all'evento
IscrivitiL’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima dei visitatori unici al mese, vengono considerati il tempo sul Website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.
Due volte all’anno viene realizzato un aggiornamento in base ai cambiamenti avvenuti (naming, url, aggregazioni o altro).
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e del traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Rilevanza | Visitatori | Tempo medio | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikea | Casa | 1.000 | 9.094.211 | 10:53 | 34,7% | |
2 | Maisons du Monde | Casa | 265 | 2.392.264 | 08:50 | 45,8% | |
3 | Iperceramica | Casa | 193 | 1.736.492 | 07:41 | 54,0% | |
4 | Kasanova | Casa | 137 | 1.225.555 | 06:49 | 45,5% | |
5 | Conforama | Casa | 103 | 916.509 | 06:52 | 37,2% | |
6 | DeghiShop | Casa | 96 | 837.062 | 10:54 | 53,1% | |
7 | AgriEuro | Casa | 77 | 668.748 | 10:25 | 48,7% | |
8 | Lampade.it | Casa | 57 | 493.350 | 08:44 | 58,0% | |
9 | Beliani | Casa | 41 | 340.303 | 08:45 | 58,6% | |
10 | ProduceShop | Casa | 38 | 330.658 | 05:20 | 55,3% | |
11 | Aosom Italy | Casa | 36 | 305.646 | 06:55 | 66,5% | |
12 | VidaXL | Casa | 36 | 303.270 | 06:54 | 67,9% | |
13 | VieffeTrade | Casa | 20 | 142.048 | 12:28 | 66,4% | |
14 | Mobilia Store | Casa | 16 | 114.090 | 08:40 | 54,1% | |
15 | Home24.it | Casa | 16 | 121.480 | 05:49 | 53,7% | |
16 | Mistercucina | Casa | 14 | 97.559 | 09:51 | 66,4% | |
17 | Love the sign | Casa | 13 | 97.184 | 06:32 | 61,7% | |
18 | viadurini | Casa | 12 | 82.054 | 08:17 | 70,2% | |
19 | Ingrosso e Risparmio | Casa | 11 | 70.879 | 08:49 | 47,7% | |
20 | Onlywood | Casa | 11 | 76.898 | 05:33 | 45,5% | |
21 | Giulius Pet Shop | Casa | 10 | 58.830 | 09:45 | 57,3% | |
22 | Unopiù | Casa | 8 | 17.726 | 18:34 | 57,0% | |
23 | kasa-store | Casa | 6 | 32.158 | 07:19 | 71,7% | |
24 | Tuttoverde snc | Casa | 6 | 36.431 | 04:51 | 49,5% | |
25 | CullaDelBimbo.it | Casa | 5 | 1.677 | 13:00 | 0,0% | |
26 | Comid Srl | Casa | 4 | 30.240 | 02:21 | 70,6% | |
27 | IdeaLuceOnline | Casa | 4 | 18.890 | 05:25 | 55,7% | |
28 | Made.com | Casa | 4 | 12.469 | 05:56 | 44,0% | |
29 | Carrelli.it | Casa | 3 | 22.124 | 02:03 | 72,3% | |
30 | Oozone srl | Casa | 3 | 20.237 | 02:22 | 63,4% | |
31 | TacoShop.it | Casa | 3 | 921 | 07:47 | 0,0% | |
32 | Home Idea Italia S.r.l. | Casa | 3 | 16.473 | 02:17 | 56,4% | |
33 | Green Più | Casa | 1 | 1.036 | 01:42 | 0,0% | |
34 | Kestile | Casa | 0 | 603 | 00:00 | 100,0% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più