La classifica di Casaleggio Associati dei migliori siti di e-commerce in Italia aggiornata a Maggio 2022
E-commerce in Italia 2022: il cambio di passo dopo il Covid Boom
Scarica la ricerca
DownloadL’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima dei visitatori unici al mese, vengono considerati il tempo sul Website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.
Due volte all’anno viene realizzato un aggiornamento in base ai cambiamenti avvenuti (naming, url, aggregazioni o altro).
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e del traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2022
Fonte:
Azienda | Settore | Rilevanza | Visitatori | Tempo medio | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikea | Casa | 1.000 | 4.471.653 | 10:10 | 40,0% |
2 | Mondo Convenienza | Casa | 348 | 1.237.465 | 08:52 | 57,0% |
3 | Maisons du Monde | Casa | 240 | 666.954 | 08:18 | 60,0% |
4 | Iperceramica | Casa | 206 | 514.692 | 09:12 | 48,0% |
5 | Archiproducts | Casa | 187 | 407.187 | 07:05 | 45,0% |
6 | Kasanova | Casa | 184 | 460.039 | 07:08 | 54,0% |
7 | Thun | Casa | 184 | 395.432 | 06:25 | 69,0% |
8 | DeghiShop | Casa | 180 | 434.825 | 09:22 | 50,0% |
9 | Westwing | Casa | 165 | 267.171 | 07:55 | 45,0% |
10 | Conforama | Casa | 161 | 284.767 | 04:18 | 50,0% |
11 | Lampade.it | Casa | 142 | 200.177 | 14:26 | 58,0% |
12 | Sklum | Casa | 131 | 188.362 | 03:22 | 53,0% |
13 | VidaXL | Casa | 127 | 169.037 | 06:49 | 66,0% |
14 | Made.com | Casa | 124 | 20.308 | 13:19 | 14,0% |
15 | Eminflex | Casa | 124 | 48.835 | 02:10 | 21,0% |
16 | Scavolini Shop | Casa | 120 | 6.231 | 04:24 | 0,0% |
17 | Necchi | Casa | 120 | 22.048 | 06:34 | 29,0% |
18 | ProduceShop | Casa | 116 | 144.456 | 07:59 | 80,0% |
19 | Happy Casa | Casa | 116 | 97.102 | 08:43 | 65,0% |
20 | Brico Casa | Casa | 116 | 50.172 | 00:56 | 31,0% |
21 | Mohd | Casa | 116 | 82.378 | 06:27 | 46,0% |
22 | Emma Materasso | Casa | 116 | 82.600 | 11:55 | 47,0% |
23 | Dorelan | Casa | 116 | 75.085 | 06:13 | 59,0% |
24 | San Marco Srl | Casa | 116 | 37.087 | 20:43 | 62,0% |
25 | Diotti | Casa | 112 | 141.149 | 15:00 | 53,0% |
26 | Home24.it | Casa | 112 | 65.698 | 08:10 | 44,0% |
27 | Love the sign | Casa | 112 | 40.476 | 00:55 | 35,0% |
28 | Tikamoon | Casa | 112 | 73.075 | 04:05 | 39,0% |
29 | Ilamparas | Casa | 112 | 566 | 00:22 | 0,0% |
30 | Lagostina | Casa | 109 | 9.536 | 02:30 | 33,0% |
31 | Bagno Expert | Casa | 109 | 30.436 | 18:18 | 54,0% |
32 | Eminza | Casa | 109 | 33.868 | 02:14 | 32,0% |
33 | Onlywood | Casa | 105 | 60.187 | 03:43 | 54,0% |
34 | VieffeTrade | Casa | 105 | 125.754 | 04:23 | 64,0% |
35 | Idrotech | Casa | 105 | 1.181 | 00:56 | 0,0% |
36 | CastellaniSHOP | Casa | 105 | 24.449 | 20:09 | 72,0% |
37 | Mistercucina | Casa | 101 | 68.955 | 13:11 | 69,0% |
38 | ABITAREARREDA srl | Casa | 97 | 21.667 | 02:20 | 65,0% |
39 | Ragstore.it | Casa | 97 | 16.932 | 06:39 | 65,0% |
40 | Faber | Casa | 97 | 47.036 | 02:43 | 63,0% |
41 | Inmaterassi | Casa | 97 | 67.082 | 03:49 | 71,0% |
42 | Castellani.it srl | Casa | 97 | 2.285 | 11:03 | 61,0% |
43 | Bagni e Pavimenti made in Orsolini | Casa | 97 | 8.200 | 07:45 | 57,0% |
44 | Marzorati | Casa | 94 | 66 | 01:16 | 0,0% |
45 | Comid Srl | Casa | 94 | 56.440 | 03:22 | 61,0% |
46 | Beliani | Casa | 94 | 50.656 | 04:39 | 79,0% |
47 | Arredatutto srl | Casa | 94 | 29.128 | 06:57 | 82,0% |
48 | Ingrosso e Risparmio | Casa | 90 | 50.394 | 06:23 | 46,0% |
49 | Mobilia Store | Casa | 90 | 32.562 | 02:05 | 62,0% |
50 | Kvstore | Casa | 90 | 40.603 | 06:46 | 77,0% |
51 | Agof Store | Casa | 90 | 24.530 | 00:09 | 72,0% |
52 | Duzzle | Casa | 86 | 29.800 | 00:18 | 79,0% |
53 | Mobilclick | Casa | 82 | 19.262 | 03:25 | 89,0% |
54 | Green Più | Casa | 79 | 1.236 | 01:12 | 66,0% |
55 | Hometodo.it | Casa | 79 | 4.791 | 00:10 | 92,0% |
56 | Unopiù | Casa | 75 | 29.140 | 00:06 | 86,0% |
57 | Carrelli.it | Casa | 75 | 11.757 | 09:17 | 66,0% |
58 | Giulius Pet Shop | Casa | 75 | 41.661 | 04:35 | 55,0% |
59 | kasa-store | Casa | 75 | 11.920 | 01:19 | 55,0% |
60 | Nanni ferrero | Casa | 75 | 285 | 00:00 | 100,0% |
61 | Berto Salotti | Casa | 75 | 13.204 | 00:22 | 93,0% |
62 | PAVICOM S.n.c. | Casa | 75 | 15.192 | 01:59 | 90,0% |
63 | Home Idea Italia S.r.l. | Casa | 71 | 20.756 | 06:00 | 42,0% |
64 | Cucina Atelier | Casa | 71 | 2.565 | 00:00 | 100,0% |
65 | Tuttoverde snc | Casa | 67 | 13.971 | 01:26 | 52,0% |
66 | Oozone srl | Casa | 67 | 668 | 00:00 | 100,0% |
67 | TacoShop.it | Casa | 64 | 4.446 | 04:29 | 86,0% |
68 | viadurini | Casa | 56 | 14.301 | 00:22 | 94,0% |
69 | Kve italia | Casa | 56 | 3.998 | 00:00 | 100,0% |
70 | Gardenshop | Casa | 52 | 237 | 00:00 | 100,0% |
71 | IdeaLuceOnline | Casa | 34 | 1.452 | 00:00 | 100,0% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più