La classifica di Casaleggio Associati dei migliori siti di e-commerce in Italia aggiornata a Maggio 2022
E-commerce in Italia 2022: il cambio di passo dopo il Covid Boom
Scarica la ricerca
DownloadL’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima dei visitatori unici al mese, vengono considerati il tempo sul Website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.
Due volte all’anno viene realizzato un aggiornamento in base ai cambiamenti avvenuti (naming, url, aggregazioni o altro).
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e del traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2022
Fonte:
Azienda | Settore | Rilevanza | Visitatori | Tempo medio | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalando | Moda | 1.000 | 3.946.729 | 10:47 | 41,0% |
2 | Shein | Moda | 477 | 1.526.946 | 20:14 | 32,0% |
3 | Vinted | Moda | 383 | 1.073.854 | 25:40 | 33,0% |
4 | Zara | Moda | 379 | 1.179.371 | 10:59 | 63,0% |
5 | H&M | Moda | 337 | 925.935 | 07:50 | 40,0% |
6 | Adidas | Moda | 333 | 951.687 | 11:34 | 65,0% |
7 | OVS | Moda | 284 | 693.260 | 07:54 | 36,0% |
8 | Bonprix | Moda | 280 | 667.242 | 11:06 | 39,0% |
9 | Yoox | Moda | 272 | 621.646 | 09:42 | 44,0% |
10 | Nike | Moda | 251 | 553.111 | 01:46 | 30,0% |
11 | Pandora | Moda | 243 | 541.323 | 08:52 | 51,0% |
12 | Escarpe.it | Moda | 243 | 586.340 | 06:54 | 42,0% |
13 | Intimissimi | Moda | 235 | 448.641 | 10:55 | 30,0% |
14 | Farfetch | Moda | 222 | 463.349 | 13:41 | 61,0% |
15 | ASOS | Moda | 218 | 396.654 | 02:33 | 19,0% |
16 | Stileo.it | Moda | 218 | 525.372 | 08:54 | 85,0% |
17 | Tezenis | Moda | 218 | 386.189 | 01:09 | 30,0% |
18 | Calzedonia | Moda | 206 | 313.096 | 06:39 | 29,0% |
19 | About You | Moda | 206 | 395.511 | 19:12 | 78,0% |
20 | Kiabi | Moda | 202 | 395.829 | 06:27 | 50,0% |
21 | Stroili Oro | Moda | 202 | 346.802 | 10:14 | 52,0% |
22 | Bershka | Moda | 198 | 332.560 | 15:19 | 66,0% |
23 | Drezzy | Moda | 193 | 408.271 | 06:32 | 50,0% |
24 | Pittarosso | Moda | 193 | 340.593 | 07:07 | 58,0% |
25 | Prenatal | Moda | 189 | 289.620 | 07:13 | 45,0% |
26 | Luisaviaroma | Moda | 189 | 275.692 | 05:22 | 39,0% |
27 | Mango | Moda | 177 | 277.470 | 05:47 | 49,0% |
28 | Blue Spirit | Moda | 177 | 185.684 | 12:01 | 28,0% |
29 | Swarovski | Moda | 177 | 225.543 | 04:06 | 46,0% |
30 | Lightinthebox.com | Moda | 177 | 330.820 | 06:22 | 50,0% |
31 | Puma | Moda | 177 | 210.795 | 07:24 | 49,0% |
32 | Pittarello | Moda | 173 | 194.146 | 01:08 | 40,0% |
33 | Gioia Pura | Moda | 169 | 256.271 | 09:06 | 51,0% |
34 | Yamamay | Moda | 160 | 176.774 | 02:07 | 57,0% |
35 | Tommy Hilfiger | Moda | 160 | 165.852 | 09:27 | 59,0% |
36 | Intrend | Moda | 156 | 191.564 | 13:27 | 51,0% |
37 | Carpisa | Moda | 156 | 158.989 | 07:27 | 61,0% |
38 | Motivi | Moda | 156 | 116.356 | 07:36 | 32,0% |
39 | Damiani | Moda | 156 | 32.362 | 45:14 | 62,0% |
40 | Veepee | Moda | 156 | 196.524 | 05:42 | 50,0% |
41 | Vestiaire Collective | Moda | 156 | 195.207 | 07:06 | 70,0% |
42 | Dainese | Moda | 152 | 119.216 | 03:33 | 32,0% |
43 | LaRedoute | Moda | 152 | 197.951 | 15:03 | 61,0% |
44 | Bata Calzature | Moda | 152 | 161.864 | 06:56 | 37,0% |
45 | Scarpe & Scarpe | Moda | 152 | 131.716 | 02:51 | 43,0% |
46 | LeSac | Moda | 148 | 176.955 | 08:23 | 51,0% |
47 | Desigual | Moda | 148 | 106.801 | 10:16 | 38,0% |
48 | Valentino | Moda | 148 | 122.326 | 03:06 | 63,0% |
49 | Marella | Moda | 148 | 52.988 | 14:51 | 37,0% |
50 | Doppelganger | Moda | 148 | 84.230 | 16:58 | 26,0% |
51 | Deichmann | Moda | 144 | 118.639 | 04:57 | 38,0% |
52 | Chiara Ferragni Collection | Moda | 140 | 67.375 | 15:19 | 45,0% |
53 | Sorelle Ramonda | Moda | 140 | 71.203 | 04:15 | 27,0% |
54 | Lovable | Moda | 140 | 112.448 | 08:58 | 49,0% |
55 | Diadora | Moda | 140 | 85.368 | 01:34 | 50,0% |
56 | Dolce & Gabbana | Moda | 140 | 88.691 | 09:16 | 90,0% |
57 | Alviero Martini | Moda | 140 | 62.637 | 08:29 | 34,0% |
58 | Lampoo | Moda | 140 | 27.065 | 13:44 | 3,0% |
59 | Stone Island | Moda | 140 | 77.873 | 10:38 | 38,0% |
60 | Bulgari | Moda | 140 | 65.119 | 01:51 | 47,0% |
61 | La Perla | Moda | 136 | 20.208 | 00:46 | 18,0% |
62 | Mytheresa | Moda | 136 | 139.010 | 07:08 | 68,0% |
63 | Brosway | Moda | 136 | 56.763 | 06:53 | 44,0% |
64 | Sorelle Ronco | Moda | 136 | 54.332 | 01:34 | 36,0% |
65 | Mandarina Duck | Moda | 132 | 3.132 | 07:33 | 28,0% |
66 | Calcio Shop | Moda | 132 | 64.515 | 11:12 | 25,0% |
67 | Furla | Moda | 132 | 56.457 | 00:37 | 35,0% |
68 | Boggi | Moda | 132 | 61.529 | 02:23 | 65,0% |
69 | Velasca | Moda | 132 | 50.205 | 08:24 | 41,0% |
70 | Maliparmi | Moda | 132 | 9.288 | 01:20 | 0,0% |
71 | Pimkie | Moda | 128 | 20.960 | 02:26 | 6,0% |
72 | Edenly | Moda | 128 | 27.053 | 07:56 | 28,0% |
73 | Sergio Tacchini | Moda | 128 | 5.734 | 01:19 | 47,0% |
74 | Marinella | Moda | 128 | 8.099 | 04:44 | 0,0% |
75 | Nomination | Moda | 128 | 21.335 | 00:37 | 29,0% |
76 | Rebecca | Moda | 123 | 15.604 | 03:28 | 14,0% |
77 | Laneri | Moda | 123 | 93.676 | 03:03 | 64,0% |
78 | Penny Black | Moda | 123 | 31.325 | 07:35 | 50,0% |
79 | Paul and Shark | Moda | 123 | 4.174 | 02:19 | 50,0% |
80 | Reload Shop | Moda | 123 | 2.236 | 00:01 | 0,0% |
81 | Keelt Group spa | Moda | 123 | 24.773 | 18:03 | 46,0% |
82 | Gagliano Gioielli | Moda | 119 | 25.882 | 05:52 | 17,0% |
83 | KronoShop | Moda | 119 | 46.595 | 06:07 | 56,0% |
84 | Micolet | Moda | 119 | 64.416 | 02:07 | 45,0% |
85 | Eshirt | Moda | 115 | 61.038 | 05:35 | 73,0% |
86 | Golden Lady | Moda | 115 | 18.898 | 02:46 | 62,0% |
87 | Falconeri | Moda | 115 | 67.804 | 03:57 | 73,0% |
88 | Freddy | Moda | 111 | 39.263 | 00:26 | 71,0% |
89 | Nalishop | Moda | 111 | 13.211 | 06:56 | 45,0% |
90 | Boutique Galiano | Moda | 107 | 1.343 | 00:49 | 0,0% |
91 | Erabyte | Moda | 107 | 2.363 | 01:02 | 0,0% |
92 | Happiness | Moda | 103 | 12.539 | 10:24 | 27,0% |
93 | Vittorio Citro Boutique | Moda | 103 | 468 | 01:39 | 50,0% |
94 | Kamiceria | Moda | 103 | 15.505 | 01:57 | 70,0% |
95 | Fantini Pelletteria | Moda | 103 | 12.123 | 05:35 | 59,0% |
96 | Rebelle | Moda | 103 | 34.945 | 07:16 | 77,0% |
97 | Palzileri | Moda | 103 | 1.037 | 00:00 | 100,0% |
98 | Miraggi | Moda | 99 | 2.737 | 02:57 | 71,0% |
99 | ConTé Scarpe Moda | Moda | 99 | 17.464 | 02:52 | 71,0% |
100 | Bugatti Fashion | Moda | 99 | 407 | 00:00 | 100,0% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più