L’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
Il 7 maggio 2021 si terrà online la XV edizione della presentazione del rapporto “E-commerce in Italia”
Scopri gli insights
Leggi di piùPartecipa all'evento
IscrivitiL’E-commerce Ranking è la classifica dei 100 siti di e-commerce più popolari in Italia.
La classifica è basata su stime di dati reperibili online, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player.
Oltre alla stima dei visitatori unici al mese, vengono considerati il tempo sul Website, la frequenza di rimbalzo e la stima della rilevanza del brand.
Due volte all’anno viene realizzato un aggiornamento in base ai cambiamenti avvenuti (naming, url, aggregazioni o altro).
Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e del traffico sul sito.
È possibile segnalare la propria azienda ai fini dell’inserimento nella classifica o partecipare alle ricerche di Casaleggio Associati.
Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2021
Iscrivi la tua azienda FAQ ScriviciFonte:
Pos. | Azienda | Settore | Rilevanza | Visitatori | Tempo medio | Frequenza di rimbalzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booking.com | Turismo | 1.000 | 6.401.662 | 11:18 | 37,5% | |
2 | Airbnb | Turismo | 320 | 2.022.125 | 12:21 | 37,7% | |
3 | Ryanair | Turismo | 264 | 1.669.634 | 09:22 | 35,8% | |
4 | Expedia | Turismo | 254 | 1.610.386 | 07:30 | 54,4% | |
5 | eDreams | Turismo | 202 | 1.276.665 | 07:17 | 43,4% | |
6 | Trivago | Turismo | 180 | 1.136.075 | 07:14 | 45,0% | |
7 | Italo | Turismo | 152 | 956.780 | 06:17 | 24,2% | |
8 | Easyjet | Turismo | 124 | 765.900 | 08:35 | 37,8% | |
9 | Volagratis | Turismo | 115 | 714.237 | 06:59 | 32,0% | |
10 | Hotels.com | Turismo | 77 | 467.894 | 07:08 | 55,3% | |
11 | Opodo | Turismo | 40 | 241.370 | 04:54 | 49,2% | |
12 | Air France | Turismo | 36 | 210.781 | 06:22 | 43,7% | |
13 | Lastminute.com | Turismo | 35 | 200.628 | 07:46 | 30,6% | |
14 | Moby | Turismo | 29 | 163.721 | 07:11 | 42,2% | |
15 | Trenitalia | Turismo | 24 | 114.105 | 12:18 | 19,8% | |
16 | Evvai | Turismo | 23 | 120.796 | 08:34 | 53,8% | |
17 | KLM Royal Dutch Airlines | Turismo | 19 | 102.124 | 06:23 | 54,2% | |
18 | Alitalia | Turismo | 14 | 55.280 | 09:32 | 34,5% | |
19 | Best Western | Turismo | 11 | 49.151 | 05:35 | 36,7% | |
20 | Swiss International Air Lines | Turismo | 11 | 30.675 | 11:34 | 25,5% | |
21 | Marriot | Turismo | 6 | 22.025 | 04:32 | 54,4% |
Le ricerche di CA sono raccolte sui temi dell’innovazione, da consultare e scaricare.
L'archivio delle ricerche
Leggi di più